종류 | 옵션 | 정보 | - | |
---|---|---|---|---|
무기 | (축)추타2 | 기사 예) 1차(양검) 2차(대검) 3차(무양) | - | |
방어구 | (축)피10 | 방어구 올축일 경우 ac5 +7부터 리덕1 | - | |
장신구 | (축)본섭동일 | 장신구 올축일 경우 리덕2 | - | |
마법 인형 | # | 상점에서 1단계 주머니 판매(최종합성 3단계) | - | |
마법 인형 | 격수 | 자이언트 (추타3 경험치20% mp회복) | - | |
마법 인형 | 마법사 | 서큐버스퀸 (SP2 경험치20% mp회복) | - | |
마법 인형 | 요정 | 드레이크 (추타3 경험치20% mp회복) | - | |
폐지 | 매입 | 아데나로 매입되는 재료 | - | |
다이아몬드 | 교환 | 무기 및 방어구 소환 재료로 이용 | - | |
무기 조각 | 교환 | 부족한 장비 구입 재료로 사용 | - | |
고대 시리즈 | 인첸트 | 고대 시리즈 방어구 인첸트 가능 0부터 증발 | - | |
랭킹 변신 카드 | 사용 | 65레벨 지옥 사냥터에서 드랍 (무한 랭변) | - | |
아이템 정보
피드 구독하기:
글
(
Atom
)